1 Hōʻike
Loaʻa iā Leaky Coaxial Cable i kahi huakaʻi hōʻailona a me nā hana a Antenna. Ma ka paleʻana i ka weheʻana o ka mea lawe aku,ʻo ke kaomiʻana o ka uila o ka mea uila
2. Nā kiko'ī
- Nā leka uila kelepona i nā hale, nā Tunnels a me nā subway (GSM, PCN / PC ...)
- nā kamaʻilio ma lalo o nā hale kūkulu, e like me ka pā o ka paka, nā papa hana a me nā mines
- Ka hoʻounaʻana o FM Band (88-108mhz)ʻike ma ke alanui kiʻekiʻe
- Ke hoʻomau nei i nā hōʻailona hōʻailona uilaʻole i nā hōʻailona kiʻekiʻe
- Ka hoʻounaʻana i nā hōʻailona kelepona kelepona ma ke alanui kiʻekiʻe
- Hoʻouna i ka hoʻounaʻana i nā subts a iʻole subway tunnels
Hoʻokomoʻiaʻo Leaky Coaxial | |||||
Hoʻokumuʻia ka papa hana | 1/2 "c | 7/8 "c | 1-1 / 4 "C | 1-5 / 8 "C | |
① | 1/2 "C: CLIPP CLAD CLAD ALUMInim 7/8" C: Spell Coat Cup1-1 / 4 "C, 1-5 / 8" C: Helical Corrigated Corprigated Corpe Tube | •80 ± 0.05 | 9.30 ± 0.20 | 13.00 ± 0.20 | 17. 0.30 |
② MARIPELAKLAI | Foam per | 12.30 ± 0.20 | 22.80 ± 0.30 | 32.50 ± 0.30 | 42.80 ± 0.30 |
③ʻO ka mea hana waho | Ka paleʻana i ka pīpī keleawe | 13.00 ± 0.40 | 23.50 ± 0.50 | 33.20 ± 0.50 | 43.80 ± 0.50 |
④ Keake | Pe or lszh | 15.50 ± 0.40 | 27.00 ± 0.50 | 37.20 ± 0.50 | 47.60 ± 0.50 |
Lako uila KAHOUNAHiONā'iē & Kaomi a me ke kaiāulu Nāʻano hiʻohiʻona | |||||
ʻAno hoʻohālikelike (ω) | 50 ± 2 | 50 ± 2 | 50 ± 2 | 50 ± 2 | |
Ka wikiwiki o ka proponation (%) | 88 | 89 | 89 | 89 | |
Ka hiki (pf / m) | 76.0 | 75,,55 | 75,,55 | 75,,55 | |
ʻO ka paleʻana, MIN (min ω • km) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Jacket Spark hōʻike leka uila [KV (AC)] | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Interlation voltage [kv (dc,1min)] | 6 | 10 | 10 | 15 | |
Ka hana pinepine (mhz) | 5-2700 | 5-2700 | 5-2700 | 5-2700 | |
ʻO ka hana maʻamau (mhz) | 700-2700 | 700-2700 | 700-2700 | 700-2700 | |
I hoʻopaʻaʻia i ka hana maʻamau (mhz) | 1085-1150 | 1085-1150 | 1085-1150 | 1085-1150 | |
2170-2300 | 2170-2300 | 2170-2300 | 2170-2300 | ||
Vswr Max | 75-150 mhz | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
300-500 mhz | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
800-90 mhz | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
1700-2025 mhz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
2110-210 MHZ | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
2300-2400 mhz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
2500-2700 mhz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
ʻO keʻano o ka radius hoʻokahi (mm) | 75 | 150 | 200 | 400 | |
ʻO ka huliʻana i ka radius (mm) | 150 | 250 | 400 | 500 | |
Ke kū neiʻo Trone (n • m) | 13.5 | 14.9 | 15.5 | 16.0 | |
Ka ikaika o ka ikaika (n) | 1000 | 1490 | 1550 | 3300 | |
ʻO ka lōʻihi o ka lōʻihi (m) | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | |
Kahi mamao i ka pā min (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Kaʻaila o (℃) | PE | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 |
Lszh | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | |
Nā wela wela (℃) | PE | -55 ~ 85 | -55 ~ 85 | -55 ~ 85 | -55 ~ 85 |
Lszh | -30 ~ (80 | -30 ~ (80 | -30 ~ (80 | -30 ~ (80 |
Atteuation(dB/ 100m) & Kūleʻa LOLOHOLOHE(2m, 50% / 95%) @ 20 ℃ | ||||
Pinepine, mhz | db db | db db | db db | db db |
75 | / / | 1.1 64/75 | 0.7 62/73 | 0.6 62/73 |
100 | / / | 1.2 60/70 | 0.8 58/68 | 0.7 58/68 |
150 | / / | 1.5 66/78 | 1.0 64/74 | 0.9 64/74 |
350 | / / | 2.4 76/88 | 1.6 76/88 | 1.3 76/90 |
450 | / / | 2.8 82/89 | 1.9 80/90 | 1.5 78/88 |
800 | 7.2 69/73 | 3.8 71/74 | 2.6 71/74 | 2.1 70/73 |
900 | 7.7 68/72 | 4.1 69/72 | 2.8 69/72 | 2.3 69/72 |
960 | 8.3 68/71 | 4.3 69/71 | 2.9 68/71 | 2.4 68/71 |
1800 | 11.5 65/68 | 6.5 64/68 | 4.5 64/68 | 3.6 64/68 |
1900 | 12.3 66/68 | 6.9 64/68 | 4.7 64/68 | 3.9 63/68 |
2000 | 12.8 67/70 | 7.2 667 | 5.0 63/67 | 4.1 63/67 |
2100 | / / | 7.5 63/68 | 5.2 63/68 | 4.3 63/68 |
2400 | 15.5 63/66 | 8.5 62/66 | 6.2 62/66 | 5..0 62/66 |
2600 | 16.1 64/67 | 8.9 61/65 | 7.0 61/65 | 5.6 61/65 |
2620 | 17.2 65/68 | 9.4 62/66 | 7.2 61/65 | 5.8 61/65 |
2700 | 18.0 65/69 | 10.5 62/66 | 7.6 62/66 | 6.3 60/66 |
1/2 "C 7/8" CHERATE 50 ONM MUAK