Hoʻolauna pōkole
ʻO ONT-4GE-RF-UW615 (4GE+CATV+WiFi6 XPON HGU ONT) kahi mea komo pūnaewele i hoʻolālā ʻia e hoʻokō i nā koi o nā mea lawelawe pūnaewele paʻa no FTTH. Hoʻokumu ʻia kēia ONT ma kahi hopena chip hana kiʻekiʻe, e kākoʻo ana i ka ʻenehana ʻano pālua XPON (EPON a me GPON). Me nā wikiwiki WiFi a hiki i ka 1500Mbps, kākoʻo pū ia i ka ʻenehana IEEE 802.11b/g/n/ac/ax WiFi 6 a me nā hiʻohiʻona Layer 2/Layer 3 ʻē aʻe, e hāʻawi ana i nā lawelawe ʻikepili no nā noi FTTH pae lawe. Eia kekahi, kākoʻo kēia ONT i nā protocol OAM/OMCI, ka hoʻonohonoho ʻēheu allo a me ka hoʻokele ʻana i nā lawelawe like ʻole ma ka SOFTEL OLT, e maʻalahi ai ka hoʻokele a me ka mālama ʻana, a me ka hōʻoia ʻana i ka QoS no nā lawelawe like ʻole. Hoʻokō ia me nā kūlana loea honua e like me IEEE802.3ah a me ITU-T G.984.
Loaʻa ʻo ONT-4GE-RF-UW615 i ʻelua mau koho kala no kona pūpū kino, ʻeleʻele a keʻokeʻo. Me kahi hoʻolālā ʻano fiber disc lalo, hiki ke kau ʻia ma luna o ka pākaukau a i ʻole ma ka paia, e hoʻololi maʻalahi i nā ʻano hiʻohiʻona like ʻole!
| Palena Lako | |
| Ana | 260.4mm × 157.4mm × 45.8mm (L × W × H) |
| Kaumaha ʻupena | 0.45Kg |
| Kūlana hana | Ka mahana hana: -10 ~ +55 ℃Ka haʻahaʻa hana: 5 ~ 95% (ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia) |
| Kūlana mālama | Ka mahana mālama: -40 ~ +70 ℃Ka mālama ʻana i ka haʻahaʻa: 5 ~ 95% (ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia) |
| Mea hoʻololi mana | DC 12V, 1.5A, mea hoʻololi mana AC-DC waho |
| Lako ikehu | ≤18W |
| Hoʻopili | 1XPON+4GE+1USB3.0+CATV+WiFi6 |
| Nā Hōʻailona | PWR, PON, LOS, WAN, LAN1~4, 2.4G, 5G, WPS, USB, CATV |
| Ka palena o ka pilina | |
| PONHoʻopili | • 1 awa XPON (EPON PX20+ a me GPON Papa B+)• SC ʻano hoʻokahi, mea hoʻohui SC/APC• Mana ʻōpae TX: 0~+4dBm• ʻIke RX: -27dBm• Mana ʻōpae overload: -3dBm(EPON) a i ʻole - 8dBm(GPON) • Ka mamao o ka hoʻoili ʻana: 20KM • Ka lōʻihi o ka nalu: TX 1310nm, RX1490nm |
| Mea hoʻohanapilina | • 4×GE, Kūkākūkā-aunoa, nā awa RJ45 |
| ʻAntenna | 4 × 5dBi mau antenna waho |
| CATVpilina | • Ka nalu loaʻa ʻana o ka optical: 1550±10nm• Ka laulā hoʻokomo ʻike maka: +2~-18dBm• Pohō ʻana o ke aniani ʻike maka: ≥40dB• Pae alapine RF: 47~1000MHz• Ka pale ʻana o ka hoʻopuka RF: 75Ω • Pae hoʻopuka RF a me ka laulā AGC: ≥81±2dBuv@+1 -10dBm ≥79±2dBuv@ 0 -11dBm ≥77±2dBuv@-1 -12dBm ≥75±2dBuv@-2 -13dBm ≥73±2dBuv@-3 -14dBm ≥71±2dBuv@-4 -15dBm • MER: ≥32dB(-14dBm hoʻokomo ʻike) |
| ʻIkepili Hana | |
| ʻO&M | • WEB/TELNET/OAM/OMCI/TR069• Kākoʻo i ke kaʻina hana OAM/OMCI pilikino |
| Pūnaewelepili ʻana | Kākoʻo i ke ʻano hoʻokele |
| Hoʻolaha lehulehu | • IGMP v1/v2/v3, ka nānā ʻana iā IGMP• MLD v1/v2 kiu ʻana |
| WIFI | • WIFI6:802.11a/n/ac/ax 5GHz• WIFI4: 802.11g/b/n 2.4GHz• WiFi: 2.4GHz 2×2, 5.8GHz 2×2, 5dBiantenna, ka helu a hiki i ka 1.5Gbps, SSID lehulehu • Hoʻopāʻālua WiFi: WEP-64/WEP-128/ WPA/WPA2/WPA3 • Kākoʻo iā OFDMA, MU-MIMO, Dynamic QoS, 1024-QAM • Hoʻohui Akamai no hoʻokahi inoa Wi-Fi - Hoʻokahi SSID no ka hui pālua 2.4GHz a me 5GHz • Kākoʻo i ka hana WIFI Easy-mesh |
| L2 | 802.1D & 802.1ad alahaka, 802.1p Cos, 802.1Q VLAN |
| L3 | IPv4/IPv6, DHCP Client/Server, PPPoE, NAT, DMZ, DDNS |
| Pā ahi | Anti-DDOS, Kānana ʻana ma muli o ACL/MAC/URL |
ONT-4GE-RF-UW615 XPON ONU PON+WiFi6 Gig+ HGU CATV ONT.pdf