Hoʻolauna pōkole
Kākoʻo ka 10G PON ONT i hoʻomohala ʻia e SOFTEL i nā ʻano pālua e komo pū ana me XG-PON/XGS-PON, e hāʻawi ana i nā awa Ethernet he nui o 10GE/GE. Hiki iā ia ke hoʻopili wikiwiki a paʻa no nā polokalamu he nui, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi ʻike mea hoʻohana maʻalahi i loko o nā home a me ka hoʻokō ʻana i nā koi o 4K/8K, VR, a me nā lawelawe ʻē aʻe me ka maʻalahi. Hāʻawi ia i nā mea hoʻohana home a me nā ʻoihana i kahi ʻike hope loa o ka pilina pūnaewele wikiwiki loa 10G.
| Palena Lako | |
| Ana | 180mm*120mm*34.5mm (L*W*H) |
| Kūlana hana | Ka mahana hana:-10 ~ +55°C Ka haʻahaʻa hana: 5 ~ 95% (ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia) |
| Kūlana mālama | Ka mahana mālama: -40 ~ +70°C Ka mālama ʻana i ka haʻahaʻa: 5 ~ 95% (ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia) |
| Mea hoʻololi mana | 12V/1A |
| Lako ikehu | 12W |
| Hoʻopili | 1*10GE+4*GE+1*USB3.0 |
| Nā Hōʻailona | PWR, PON, LOS, WAN, LAN1~5, USB |
| Ka palena o ka pilina | |
| Hoʻopili PON | 10G PON awa: Papa B+ ʻAno hoʻokahi SC, mea hoʻohui SC/UPC Mana ʻōpae TX: 8dBm ʻIke RX: -29.5dBm Mana ʻōpae overload: -7dBm Ka mamao o ka hoʻouna ʻana: 20km Ka lōʻihi o ka nalu:XG(S)-PON:DS 1577nm/US 1270nm |
| Papa PON 10G | ITU-T G.987(XG-PON)ITU-T G.9807.1 (XGS-PON) |
| ʻIkepili mea hoʻohana | 1 * 10GE, Kūkākūkā ponoʻī, nā awa RJ454 * GE, Kūkākūkā ponoʻī, nā awa RJ451 * USB3.0 |
| USB | 1 × USB 3.0 no ka waihona i kaʻana like ʻia |
| ʻIkepili Hana | |
| ʻO&M | PŪNAWELE/TELNET/OAM/OMCI/TR069 Kākoʻo i ka protocol OAM/OMCI pilikino a me ka hoʻokele pūnaewele Unified o VSOL OLT |
| Pili pūnaewele | Kākoʻo i ke ʻano Bridge/Router |
| Hoʻolaha lehulehu | IGMP v1/v2/v3, ka nānā ʻana iā IGMP MLD v1/v2 kiu ʻana |
| L2 | 802.1D & 802.1ad alahaka, 802.1p Cos, 802.1Q VLAN |
| L3 | IPv4/IPv6, DHCP Client/Server, PPPoE, NAT, DMZ, DDNS |
| Pā ahi | Anti-DDOS, Kānana ʻana ma muli o ACL/MAC/URL |
ONTX-S104GUV Ka mamao hoʻoili wikiwiki kiʻekiʻe 20km 10GE XGSPON ONU.pdf