Hoʻolauna pōkole
Ua hoʻokuʻu ʻia ʻo ONTX-W618RF e hoʻonohonoho ʻia i ka pūnaewele hoʻohui lawelawe lehulehu ma ke ʻano he hāmeʻa ʻāpana pūnaewele optical, nona ka XG-PON HGU terminal no ke kūlana FTTH/O. Hoʻonohonoho ia i ʻehā mau awa 10/100/1000Mbps, kahi awa WiFi6 (2.4G+5G) a me ka interface RF e hāʻawi ana i nā lawelawe ʻikepili wikiwiki a me nā lawelawe wikiō kiʻekiʻe i nā mea hoʻohana.
Nā Hiʻohiʻona
- Hoʻokō me ke kūlana ITU-T G.987.x
- Hoʻokō me IEEE802.11 b/g/n/ax 2.4G &ʻO ke kūlana WIFI 5G IEEE802.11a/n/ac/ax
- Kākoʻo i ka hoʻokele IPV4 a me IPV6 a mehoʻoili ʻana
- Kākoʻo i ka hoʻonohonoho mamao TR-069 a memālama
- Kākoʻo i ka puka komo Layer 3 me ka lako NAT
- Kākoʻo i nā WAN he nui me ke ʻano Alanui/Alanui
- Kākoʻo i ka Papa 2 802.1Q VLAN, 802.1P QoS,ACL a pēlā aku
- Kākoʻo iā IGMP V2 a me MLD proxy/snooping
- Kākoʻo iā DDNS, ALG, DMZ, Firewall a meLawelawe UPNP
- Kākoʻo i ka pilina CATV no ka lawelawe wikiō
- Kākoʻo i ka FEC bi-directional
| Nā Kikoʻī Lako Paʻa | |
| Hoʻopili | 1* PON+4*GE+2.4G/5G WLAN+1*RF |
| Hoʻokomo mana hoʻololi | 100V-240V AC, 50Hz-60Hz |
| Lako ikehu | DC 12V/1.5A |
| Kukui hōʻailona | POWER/PON/LOS/LAN1/ LAN2 LAN3/LAN4/2.4G/5G/RF/OPT |
| Pihi | Pihi kuapo mana, Pihi Hoʻihoʻi, Pihi WLAN, Pihi WPS |
| Hoʻohana Mana | <18W |
| Mahana hana | -20℃~+55℃ |
| Ka makū o ke kaiapuni | 5% ~ 95% (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) |
| Ana | 180mm x 133mm x 28mm (L × W × H Me ka ʻole o ka antenna) |
| Kaumaha ʻupena | 0.31Kg |
| Hoʻopili PON | |
| ʻAno Hoʻopili | SC/APC |
| Ka mamao o ka hoʻoili ʻana | 0~20km |
| Ka nalu hana | I luna 1270nm; I lalo 1577nm; CATV 1550nm |
| ʻIke mana RX Optical | -27dBm |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana | XG-PON: Piʻi 2.5Gbps; Iho 10Gbps |
| ʻO ka pilina Ethernet | |
| ʻAno hoʻopili | 4* RJ45 |
| Nā palena o ka pilina | 10/100/1000BASE-T |
| Uea ʻole | |
| ʻAno hoʻopili | Antenna waho 2*2T2R |
| Loaʻa ka antenna | 5dBi |
| Ka helu kiʻekiʻe loa o ka pilina | 2.4G WLAN:573.5Mbps5G WLAN: 1201Mbps |
| ʻAno hana hoʻopili | 2.4G WLAN:802.11 b/g/n/ax5G WLAN:802.11 a/n/ac/ax |
| Hoʻopili CATV | |
| ʻAno hoʻopili | 1*RF |
| Ka nalu loaʻa ʻana o ka optical | 1550nm |
| Pae hoʻopuka RF | 80±1.5dBuV |
| Mana ʻike hoʻokomo | 0~-15dBm |
| Paepae AGC | 0~-12dBm |
| Pohō noʻonoʻo optical | >14 |
| MER | >31@-15dBm |
ONTX-W618RF 2.4G&5G pālua-alapine CATV 4GE WiFi 6 XG-PON ONU.pdf