1 Hoʻolauna
ʻO ke kaula Coaxial maʻamau RG6 me ka foil i hoʻopaʻa ʻia, ka ʻaʻahu PVC a me ka ʻelele, ʻo ke alakaʻi waena he kila keleawe i uhi ʻia, no ke kaula hāʻule CATV 75ohm.
2. Nā kikoʻī o ka hoʻopili ʻana
Kikoʻī: 1.02BC/CCS+4.57FPE+AL Foil +AL Braiding+6.91PVC/PE
Hoʻopili ʻana: 305M/ʻŌwili lāʻau, 1ʻŌwili lāʻau/Papa lāʻau
Ka nui o ka spool lāʻau: 10 * 30 * 26.5CM
Ka nui o ka pahu: 31 * 31 * 28CM
GW:14.08KG/Pahu Kāleka
NW:12.58KG/Pahu Kāleka
Ka nui i loko o kahi pahu 20 kapuaʻi: 833Cartons
| Kūkulu Kumu | Pale Maʻamau | Pale-ʻEkolu | Palekana ʻEhā | |
| Alakaʻi | Mea Hana | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
| ʻO Nom.Dia. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
| Dielectric | Mea Hana | Huʻa PE | Huʻa PE | Huʻa PE |
| ʻO Nom.Dia. | 4.57mm | 4.57mm | 4.57mm | |
| Pale kaua | Mea Hana | Al foil + Al ulana | Al foil+ | (Al foil + Al Raiding) * 2 |
| Uhi ʻana | 40%-95% | 40%-95% | 60%/40% | |
| ʻAʻahu komo | Mea Hana | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
| Mānoanoa. | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
| ʻO Nom.Dia. | 6.91mm | 7.06mm | 7.54mm | |
| Nā ʻano kumu | |||
| ʻO ka Impedance Nominal (ohm) | 75±3 | ||
| Ka wikiwiki o ka hoʻolaha ʻana (%) | 85 | ||
| Ka Manawa Nominal (pF/m) | 50 | ||
| Hoʻāʻo Sparker (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 20 | 20 | |
| Hoʻēmi ʻana 【68℉(20℃)】 | Alapine (MHz) | Ka nui loa (dB/100 kapuaʻi) | Ka nui loa (dB/100m) |
| 5 | 0.58 | 1.9 | |
| 55 | 1.6 | 5.25 | |
| 187 | 2.85 | 9.35 | |
| 300 | 3.55 | 11.64 | |
| 450 | 4.4 | 14.43 | |
| 600 | 5.1 | 16.73 | |
| 750 | 5.65 | 18.54 | |
| 865 | 6.1 | 20.01 | |
| 1000 | 6.55 | 21.49 | |
Mea Hana Maʻamau RG6 75ohm Coaxial Cable.pdf