1 Hoolauna
ʻO RG6 Coaxial Cable maʻamau me ka foil i hoʻopaʻa ʻia, ka lole PVC a me ka ʻelele, ʻo ka mea alakaʻi waena he keleawe ʻaʻahu ʻia, no ka 75ohm CATV drop cable.
2. Hoʻopili kikoʻī
Hōʻike: 1.02BC/CCS+4.57FPE+AL Foil +AL Braiding+6.91PVC/PE
Hoʻopili: 305M / Wooden Spool, 1Wooden Spool / Carton
ʻO ka nui o ka pahu lāʻau: 10 * 30 * 26.5CM
Ka nui pahu: 31*31*28CM
GW:14.08KG/Papa
NW: 12.58KG / Kāpena
Ka nui i loko o kahi pahu 20 kapuaʻi: 833 mau pahu
| Kūkulu Kumu | Palekana maʻamau | Palekana ʻekolu | Pāha-Paku | |
| Mea alakaʻi | Mea waiwai | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
| Nom.Dia. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
| Dielectric | Mea waiwai | Pua PE | Pua PE | Pua PE |
| Nom.Dia. | 4.57mm | 4.57mm | 4.57mm | |
| Palekana | Mea waiwai | Al foil+Al Braiding | Al foil+ | (Al foil+Al Braiding)*2 |
| Ka uhi | 40%-95% | 40%-95% | 60%/40% | |
| Kāleka | Mea waiwai | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
| Nom.Manoanoa. | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
| Nom.Dia. | 6.91mm | 7.06mm | 7.54mm | |
| Nā ʻano kumu | |||
| Impedance Nominal (ohm) | 75±3 | ||
| ʻO ka wikiwiki o ka hoʻolaha ʻana (%) | 85 | ||
| ʻO ke kaha inoa (pF/m) | 50 | ||
| Ho'āʻo Sparker (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 20 | 20 | |
| Hoʻohaʻahaʻa 【68℉ (20 ℃)】 | Ka pinepine (MHz) | Kiekie (dB/100ft) | Kiekie (dB/100m) |
| 5 | 0.58 | 1.9 | |
| 55 | 1.6 | 5.25 | |
| 187 | 2.85 | 9.35 | |
| 300 | 3.55 | 11.64 | |
| 450 | 4.4 | 14.43 | |
| 600 | 5.1 | 16.73 | |
| 750 | 5.65 | 18.54 | |
| 865 | 6.1 | 20.01 | |
| 1000 | 6.55 | 21.49 | |
RG6 Mea Hana Hana 75ohm Coaxial Cable.pdf