ʻO ka Sft121x ActiveDODEST 12 HD UPTUNCES AKUA AKU ANA 4 PERDIELD TV PRECTERS MA A DVB-C, ATTB-DTMB-T ATDB-T ATDB-TO ATDB-TO ATDB-TO ATDB Hōʻike kēia i ka hoʻokūkū me nāʻano koina likeʻole o ka honua. Eʻae pū kēia mea e hāʻawi iāʻoe e hoʻokaʻawale i ka HD e pili ana i ka hoʻolahaʻana i kaʻoihana Coaxial akā ma luna o ka pūnaewele IP i kāu pūnaewele IPTV.
2. Nā hiʻohiʻona nui
- OPTUP RF a me IP ma luna o UDP a iʻole RTP i ka manawa like
- Nā hālāwai e hālāwai ai me H.264 a me Audio e hālāwai me MPEG a me AAC
- kākoʻo i nā hopena nui a pau mai 480I ma o 1080p60
- Kākoʻo kākoʻo i ka kānanaʻo Ca PIDTing, e hoʻihoʻi a me ka hoʻomaikaʻi a me ka psi / si
- Hāʻawi i nā mea kūʻai aku 4 mau loa
- Mālamaʻia ka pūnaewele pūnaewele pūnaewele pūnaewele i ka mea hoʻokele waiwai
HDMI INPP | |||||
Pūnaewele Hoʻohui | HDMM 1.4 * 12 | ||||
Wikiō | Hoʻokū | H.2664 | |||
Hoʻoholo hoʻoponopono | 1920 × 1080_60P60P / _50P1920 × 1080_60I / _50I 1280 × 720_60P / _50p | ||||
Pūnaewele | Hoʻokū | MPPG-1 Layer II, AAC |
Ip Kau | |
Pūnaewele Hoʻohui | 1 * 100 / 1000MBPS Port |
Max input intput IP | 12 channels ma luna o UDP a iʻole RTP |
Ke kāheaʻana | Unicast a me Multicast |
IGMP | IGMP V2 a me V3 |
RF Kau | |
Pūnaewele | 1 * rf wahine 75 |
ʻO ka laweʻana | 4 OIHANA OFILE CHANNEL |
Nā Kūlana Kūlana | 50 ~ 999.999MHZZ |
Pae pae | ≥ 45dbmv |
He mele | Pēlā 35 db |
Dvb-C J.83a6m, 7m, 8m | |
Constellation | 64qam, 256qam |
Hōʻailona'āpana | 3600 ~ 6960 KS / S |
Dvb-T 6m, 7m, 8m | |
Constellation | QSPSK, 16QUM, 256QAM |
Helu helu | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Mālamaʻia | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Fft | 2K, 4k, 8K |
Hōʻailona'āpana | 6000,7000,8000 Ks / s |
Assc6m, 7m, 8m | |
Constellation | 8vsb |
Dvb-C J.83b6m, 7m, 8m | |
Constellation | 64qam, 256qam |
Hōʻailona'āpana | Maʻalahi loa |
Dtmb8M | |
Constellation | 16/32/64 / 4nr Qam |
ʻO ka mode Interleave | ʻAʻole, 240, 720 |
Fec | 0.4, 0.6, 0.8 |
ʻAno kiʻi | He hoʻokahi a hoʻokahi paha |
Sync frame | 420, 549, 595 |
Pn phase | ʻAno maʻamau a iʻole mau |
Hana hana | Manual a mea mālama paha |
Dvb-T21.7m, 6m, 7m, 8m, 10m | |
L1 Constellation | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
Mālamaʻia | 1/4, 1/8, 1/16, 1 / 32,1/1/18 |
Fft | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k |
Kiaʻiʻaoʻao | Pp1 ~ pp8 |
Ti nti | Hoʻopaʻa, 1, 2, 3 |
Issy | Hoʻopaʻa, pōkole, lōʻihi |
Nā'āpana'ē aʻe | E hoʻonui i ka mea lawe, e hoʻopau i nā paila null |
Dvb-T2 Plp | |
ʻO FEC Block lōʻihi | 16200,64800 |
Plp constellation | QPSK, 16/64/256 QAM |
Helu helu | 1/2, 3 / 5,2 / 3,3 / 4,4 / 5 |
Nā'āpana'ē aʻe | Constellation rottation, input ts hem, manawa manawa |
Isdb-T 6m, 7m, 8m | |
Constellation | 16qam, 64qam |
Helu helu | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Mālamaʻia | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Fft | 2k, 8K |
Kamoihia | |
Komo i ka Voltage | 90 ~ 264vac, DC 12v 5a |
Mana Manaʻo | |
Dimension (wxhxd) | mm |
ʻO ka paona Net | KG |
Kanakai | 中文 / Pelekane |
Sft121X Tigial HD Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod a me IP OP ACPUPTHEET.PDF