Pōkole pōkole
ʻO ka hōʻailonaʻo Mini-Mini Catv Erdium-Doped Fiber Amplifier Mini Ke nānā nei ka hoʻolālāʻenehana i ka uku o ka huahana, koho e kūkulu i kahi mea nui a me keʻano o ka hoʻohanaʻana i ke kikowaena pūnaewele
Nā hiʻohiʻona hana
- Hoʻoponopono i nā pihi e nā pihi ma ka papa mua a iʻole,ʻo ka helu he 0 ~ 5dbm.
-ʻO ka hana mālama i ka hana o hoʻokahi manawa i lalo o 6dbm e nā pihi ma ka pā mua, e hoʻomaikaʻi i ka hana maikaʻiʻole e hoʻohuli i ka hana
- Nā kiʻi paʻi helu helu, hiki iā ia ke kūkulu i ka 1310/1490 / 1550wdm.
- Ua hoʻonui houʻo USB Port i ka hoʻonuiʻana i ka polokalamu.
- Ke huli nei ka laser ma / OFF e Locks i nā kī ma kaʻaoʻao mua.
- ADOOPTS JDSU a O O O O O O O O O OCLARO PUSE LASER.
- E hōʻike ana i ke kūlana hana o ka mīkini.
-ʻO ka mana nui o ka mana wela-pluru e hāʻawiʻia no ke koho, 110V, 220vac.
Nā huahana | Pākaukau | |||||||||
Nā Uila (DBM) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Kau (MW) | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
Input (dbm) | -3 ~ +10 | |||||||||
RANG a iʻole hoʻoponopono hoʻoponopono (DBM) | 5 | |||||||||
Walvelengst (nm) | 1540 ~ 1565 | |||||||||
KA MEA KOLOHE (DB) | <± 0.3 | |||||||||
ʻO ka liloʻana o ka hoʻihoʻi houʻana (DB) | ≥45 | |||||||||
Nā Mea Hoʻolālā Me | Fc / apc, sc / apc, sc / upc, lc / apc, lc / upc | |||||||||
Kiʻi kani (db) | <6.0 (input 0dbm) | |||||||||
ʻAno hoʻohui | Rj45, meverb | |||||||||
ManaKaʻai (W) | ≤80 | |||||||||
Voltage (v) | 110vac, 220vac | |||||||||
Ke hana nei℃) | 0 ~ 55 | |||||||||
Nui (mm) | 260 (l) x186 (w) x89 (H) | |||||||||
Nw (kg) | 3.8 |
Soa-4x23-mini 1550nm mini mini erdium erdium-doped fiber amplifier.pdf