ʻO ka XGS-PON ONU lāʻau transceiver he Optical Network Terminal (ONT) me ka liʻiliʻi Form-factor Pluggable (SFP +) paʻi. Hoʻohui ka lāʻau XGS-PON ONU i kahi hana transceiver optical bi-directional (max 10Gbit / s) a me ka hana 2nd layer. Ma ka hoʻopili ʻia ʻana i loko o ka mea kūʻai aku (CPE) me ke awa SFP maʻamau, hāʻawi ka XGS-PON ONU lāʻau i ka loulou multi-protocol i ka CPE me ka ʻole e koi ʻia i ka lako mana kaʻawale.
ʻO ka transmitter i hoʻolālā ʻia no ka fiber mode hoʻokahi a hana i ka nalu o 1270nm. Hoʻohana ka transmitter i kahi diode laser DFB a hoʻokō piha me ka IEC-60825 a me ka CDRH class 1 palekana maka. Loaʻa iā ia nā hana APC, kahi kaapuni uku wela e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana i nā koi ITU-T G.9807 i ka mahana hana.
Hoʻohana ka ʻāpana hoʻokipa i kahi APD-TIA (APD me ka amplifier trans-impedance) a me kahi amplifier palena. Hoʻololi ka APD i ka mana optical i ke au uila a hoʻololi ʻia ke ʻano i ka voltage e ka trans-impedance amplifier. Hoʻopuka ʻia nā hōʻailona ʻokoʻa e ka amplifier palena. ʻO ka APD-TIA ka AC i hui pū ʻia me ka mea hoʻonui palena ma o kahi kānana ala haʻahaʻa.
Kākoʻo ka lāʻau XGS-PON ONU i kahi ʻōnaehana hoʻokele ONT maʻalahi, e komo pū ana me nā alarms, provisioning, DHCP a me IGMP hana no kahi hoʻonā IPTV kū hoʻokahi ma ONT. Hiki ke mālama ʻia mai ka OLT me ka hoʻohana ʻana iā G.988 OMCI.
Nā hiʻohiʻona huahana
- Hoʻokahi Fiber XGS-PON ONU Transceiver
- 1270nm burst-mode 9.953 Gb/s transmitter me DFB laser
- 1577nm hoʻomau-mode 9.953Gb/s APD-TIA loaʻa
- Pūʻolo SFP+ me ka mea hoʻopili pahu SC UPC
- Ka nānā ʻana i nā diagnostic diagnostic (DDM) me ka calibration kūloko
- 0 a 70°C ka wela o ka hihia hana
- + 3.3V hoʻokaʻawale mana lako, haʻahaʻa mana dissipation
- Kūlike me SFF-8431/SFF-8472/GR-468
- MIL-STD-883 kūpono
- Māhele FCC 15 Papa B/EN55022 Papa B (CISPR 22B)/ VCCI Papa B kūpono
- Papa I ka palekana laser maʻamau IEC-60825 hoʻokō
- Hoʻokō ʻo RoHS-6
Nā hiʻohiʻona polokalamu
- Kūlike me ka ITU-T G.988 OMCI Management
- Kākoʻo 4K MAC komo
- Kākoʻo iā IGMPv3/MLDv2 a me 512 IP multicast helu helu helu
- Kākoʻo i nā hiʻohiʻona ʻikepili holomua e like me ka VLAN tag manipulation, hoʻokaʻawale a me kāna kānana
- Kākoʻo i ka "Plug-and-play" ma o ka ʻike a me ka hoʻonohonoho ʻana
- Kākoʻo iā Rogue ONU ʻike
- Ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili ma ka wikiwiki uea no ka nui o ka ʻeke
- Kākoʻo i nā kiʻi Jumbo a hiki i 9840 Bytes
ʻO nā hiʻohiʻona Optical | ||||||
Mea hoʻouna 10G | ||||||
ʻĀpana | hōʻailona | Min | Maʻamau | Max | Unite | Nānā |
Loʻihi Wave Loihi Waena | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
ʻAoʻao ʻaoʻao hoʻopau Lakiō | SMSR | 30 | dB | |||
Laulā Kiʻekiʻe (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
Awelika Launch Optical Power | PIwaho | +5 | +9 | dBm | 1 | |
Power-OFF Transmitter Mana Optical | PPAU | -45 | dBm | |||
Laki hoopau | ER | 6 | dB | |||
Kiʻi ʻano hawewe Optical | Kūlike me ITU-T G.9807.1 | |||||
Mea loaa 10G | ||||||
Loʻihi Wave Loihi Waena | 1570 | 1577 | 1580 | nm | ||
ʻOi aku ka ukana | PSAT | -8 | - | - | dBm | |
ʻIke (BOL piha ka manawa) | Ua haʻi aku ʻo Sen | - | - | -28.5 | dBm | 2 |
Bit Error Ratio | 10E-3 | |||||
Nalo o ka hōʻailona hōʻoia pae | PLOSA | -45 | - | - | dBm | |
Nalo o ka hōʻailona Deassert Level | PLOSD | - | - | -30 | dBm | |
LOS Hysteresis | 1 | - | 5 | dBm | ||
Hoʻomanaʻo Mea Loaʻa | - | - | -20 | dB | ||
Kaʻawale (1400~1560nm) | 35 | dB | ||||
Kaʻawale (1600~1675nm) | 35 | dB | ||||
Kaʻawale (1575~1580nm) | 34.5 | dB |
Nā hiʻohiʻona uila | ||||||
Mea hoʻouna | ||||||
ʻĀpana | hōʻailona | Min | Maʻamau | Max | Unite | Nā memo |
Hoʻokomo ʻikepili ʻokoʻa Swing | VIN | 100 | 1000 | mVpp | ||
Hoʻokomo ʻokoʻa impedance | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | |
Ka Voltage Hoʻopau i ka mea hoʻouna - Haʻahaʻa | VL | 0 | - | 0.8 | V | |
Ka Voltage Hoʻopau i ka Transmitter - Kiʻekiʻe | VH | 2.0 | - | VCC | V | |
Burst Turn On Time | TBURST_ON | - | - | 512 | ns | |
ʻO Burst Turn Off Time | TBURST_OFF | - | - | 512 | ns | |
TX Manawa Manawa | TFAULT_ON | - | - | 50 | ms | |
ʻO ka manawa hoʻonohonoho hewa TX | TFAULT_RESET | 10 | - | - | us | |
Mea loaa | ||||||
ʻIkepili Hoʻokaʻawale ʻokoʻa Swing | 900 | 1000 | 1100 | mV | ||
Hoʻopuka ʻokoʻa impedance | RIwaho | 90 | 100 | 110 | Ω | |
Nalo o ka hōʻailona (LOS) Manawa Manaʻo | TLOSA | 100 | us | |||
Nalo o ka hōʻailona (LOS) Deassert Time | TLOSD | 100 | us | |||
LOS uila haʻahaʻa | VOL | 0 | 0.4 | V | ||
LOS uila kiʻekiʻe | VOH | 2.4 | VCC | V |
SOFTEL Module Single Fiber XGS-PON ONU Stick Transceiver.pdf