ʻO ka mea hoʻoili uila XGS-PON ONU he Optical Network Terminal (ONT) me ka ʻōpala Small Form-factor Pluggable (SFP+). Hoʻohui ka mea hoʻoili uila XGS-PON ONU i kahi hana transceiver optical bi-directional (max 10Gbit/s) a me ka hana papa 2. Ma ka hoʻokomo ʻia ʻana i loko o ka lako hana o ka mea kūʻai aku (CPE) me ka puka SFP maʻamau, hāʻawi ka mea hoʻoili uila XGS-PON ONU i ka loulou multi-protocol i ka CPE me ka ʻole o ka pono o ka lako mana kaʻawale.
Ua hoʻolālā ʻia ka mea hoʻoili no ke olonā ʻano hoʻokahi a hana ma ka nalu o 1270nm. Hoʻohana ka mea hoʻoili i kahi diode laser DFB a kūlike piha me ka palekana maka IEC-60825 a me CDRH papa 1. Loaʻa iā ia nā hana APC, kahi kaapuni uku mahana e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana me nā koi ITU-T G.9807 ma ka mahana hana.
Hoʻohana ka ʻāpana mea hoʻokipa i kahi APD-TIA i hoʻopaʻa ʻia me ka hermetic (APD me ka amplifier trans-impedance) a me kahi amplifier palena. Hoʻololi ka APD i ka mana optical i ke au uila a hoʻololi ʻia ke au i ka voltage e ka amplifier trans-impedance. Hoʻopuka ʻia nā hōʻailona ʻokoʻa e ka amplifier palena. Hoʻopili ʻia ka APD-TIA me ka AC i ka amplifier palena ma o kahi kānana pass haʻahaʻa.
Kākoʻo ke koʻokoʻo XGS-PON ONU i kahi ʻōnaehana hoʻokele ONT paʻakikī, me nā alarms, provisioning, DHCP a me nā hana IGMP no kahi hopena IPTV kū hoʻokahi ma ka ONT. Hiki ke hoʻokele ʻia mai ka OLT me ka hoʻohana ʻana iā G.988 OMCI.
Nā Hiʻohiʻona Huahana
- Hoʻokahi Fiber XGS-PON ONU Transceiver
- 1270nm burst-mode 9.953 Gb/s transmitter me ka laser DFB
- 1577nm hoʻomau-ʻano 9.953Gb/s APD-TIA mea hoʻokipa
- Pūʻolo SFP+ me ka mea hoʻohui pahu SC UPC
- Ka nānā ʻana i ka diagnostics kikohoʻe (DDM) me ka calibration kūloko
- 0 a 70°C ka mahana o ka hihia hana
- +3.3V ka lako mana i hoʻokaʻawale ʻia, hoʻolaha mana haʻahaʻa
- Kūlike me SFF-8431/SFF-8472/ GR-468
- kūlike me MIL-STD-883
- FCC Māhele 15 Papa B/EN55022 Papa B (CISPR 22B)/ VCCI Papa B kūlike
- Kūlana palekana laser Class I IEC-60825 kūlike
- Hoʻokō ʻana iā RoHS-6
Nā Hiʻohiʻona Polokalamu
- Kūlike me ka ITU-T G.988 OMCI Management
- Kākoʻo i nā komo MAC 4K
- Kākoʻo i nā hoʻokomo helu wahi multicast IGMPv3/MLDv2 a me 512 IP
- Kākoʻo i nā hiʻohiʻona ʻikepili holomua e like me ka hoʻoponopono ʻana i ka lepili VLAN, ka hoʻokaʻawale ʻana a me ke kānana ʻana
- Kākoʻo iā "Plug-and-play" ma o ka ʻike ponoʻī a me ka hoʻonohonoho ʻana
- Kākoʻo i ka ʻike ʻana i ka Rogue ONU
- Ke hoʻoili ʻikepili ma ka wikiwiki uea no nā nui pākēkē āpau
- Kākoʻo i nā kiʻi Jumbo a hiki i 9840 Bytes
| Nā ʻano Optical | ||||||
| Mea hoʻoili 10G | ||||||
| Palena | Hōʻailona | Min | Maʻamau | Max | ʻĀpana | Hoʻomaopopo |
| Pae Waena o ka Nalu | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
| Lākiō Hoʻopau ʻAno ʻAoʻao | SMSR | 30 | dB | |||
| Ka laulā o ka Spectral (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
| Mana Optical Launch awelika | PPUKA | +5 | +9 | dBm | 1 | |
| Mana Optical Transmitter Mana-OFF | PPAU | -45 | dBm | |||
| Lākiō Pau | ER | 6 | dB | |||
| Kiʻikuhi Nalu Optical | Kūlike me ITU-T G.9807.1 | |||||
| Mea hoʻokipa 10G | ||||||
| Pae Waena o ka Nalu | 1570 | 1577 | 1580 | nm | ||
| Ke kaumaha nui | PSAT | -8 | - | - | dBm | |
| ʻIkepili (BOL Temp piha) | Sen | - | - | -28.5 | dBm | 2 |
| Lākiō hewa Bit | 10E-3 | |||||
| Ka nalowale ʻana o ka pae hōʻoia hōʻailona | PLOSA | -45 | - | - | dBm | |
| Ka nalowale ʻana o ka pae hōʻailona Deassert | PLOSD | - | - | -30 | dBm | |
| LOS Hysteresis | 1 | - | 5 | dBm | ||
| ʻO ke aniani o ka mea hoʻokipa | - | - | -20 | dB | ||
| Hoʻokaʻawale (1400~1560nm) | 35 | dB | ||||
| Hoʻokaʻawale (1600 ~ 1675nm) | 35 | dB | ||||
| Hoʻokaʻawale (1575 ~ 1580nm) | 34.5 | dB | ||||
| Nā ʻano uila | ||||||
| Mea hoʻoili | ||||||
| Palena | Hōʻailona | Min | Maʻamau | Max | ʻĀpana | Nā memo |
| ʻOkoʻa Hoʻokomo ʻIkepili | VIN | 100 | 1000 | mVʻaoʻao | ||
| Ka Impedance ʻokoʻa hoʻokomo | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | |
| Hoʻopau i ka Voltage Transmitter - Haʻahaʻa | VL | 0 | - | 0.8 | V | |
| Hoʻopau i ka Voltage Transmitter - Kiʻekiʻe | VH | 2.0 | - | VCC | V | |
| Ka Manawa Hoʻā Pahū | TBURST_ON | - | - | 512 | ns | |
| Ka Manawa Hoʻopau Pahū | TPŌHAKU | - | - | 512 | ns | |
| Ka Manawa Hōʻoia o ka Hewa o TX | TFAULT_ON | - | - | 50 | ms | |
| Ka Manawa Hoʻonohonoho Hou o ka Hapa TX | THOʻOHOU_FAULT | 10 | - | - | us | |
| Mea Loaʻa | ||||||
| ʻOkoʻa Hoʻopuka ʻIkepili Swing | 900 | 1000 | 1100 | mV | ||
| Ka Impedance ʻokoʻa o ka hoʻopuka ʻana | RPUKA | 90 | 100 | 110 | Ω | |
| Ka Manawa Hōʻoia o ka Nalowale ʻana o ka Hōʻailona (LOS) | TLOSA | 100 | us | |||
| Ka Nalowale ʻana o ka Hōʻailona (LOS) Ka Manawa Hoʻopau | TLOSD | 100 | us | |||
| LOS haʻahaʻa uila | VOL | 0 | 0.4 | V | ||
| LOS uila kiʻekiʻe | VOH | 2.4 | VCC | V | ||
Nā Loiloi Kiʻekiʻe Loa
| Palena | Hōʻailona | Min | Max | ʻĀpana | Hoʻomaopopo |
| Mahana Hoʻopaʻa Ambient | TSTG | -40 | 85 | °C | |
| Mahana o ka hihia hana | Tc | 0 | 70 | °C | Mahana C |
| Ka Haumākū Pili | RH | 5 | 85 | % | |
| Voltage Lako Mana | VCC | 0 | 3.63 | V |
Nā Kūlana Hana i Manaʻo ʻia
| Palena | Hōʻailona | Min | Maʻamau | Max | ʻĀpana | Hoʻomaopopo |
| Anakahi Hana | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
| Ka Hoʻopuehu Mana | PD | 3 | W | |||
| Mahana o ka hihia hana | Tc | 0 | 70 | °C | Mahana C | |
| Pae Humidity Hana | OH | 5 | 85 | % | ||
| Ka wikiwiki o ka Bit(TX) | 9.953 | Gbit/s | ||||
| Ka wikiwiki o ka Bit(TX) | 9.953 | Gbit/s | ||||
| Ka mamao o ka hoʻoili ʻana | - | - | 20 | KM |
ʻO ka Module SOFTEL Single Fiber XGS-PON ONU Stick Transceiver.pdf