ʻIke Pōkole
ʻO ka mea hoʻokipa optical SR1002 kā mākou mea hoʻokipa optical bidirectional 1GHz CATV/FTTB hou loa. Me kahi ākea o ka mana optical e loaʻa ana, ka pae hoʻopuka kiʻekiʻe, a me ka hoʻohana ʻana i ka mana haʻahaʻa. ʻO ia ka lako kūpono no ke kūkulu ʻana i kahi pūnaewele NGB hana kiʻekiʻe.
Nā ʻano hana
- E hoʻohana i ke ʻano hana AGC optical holomua, ka laulā mana AGC optical: +2dBm ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4dBm hiki ke hoʻololi ʻia;
- Hoʻonui ʻia ke alapine hana i mua i 1GHz, hoʻohana ka ʻāpana amplifier RF i ka chip GaAs hoʻohana mana haʻahaʻa kiʻekiʻe, ʻo ka pae hoʻopuka kiʻekiʻe loa a hiki i ka 106dBuv;
- Hoʻohana ʻo EQ lāua ʻo ATT i ke kaapuni mana uila ʻoihana, e ʻoi aku ka pololei o ka mana, a ʻoi aku ka maʻalahi o ka hana;
- Kūkulu ʻia i loko o ka mea pane hoʻokele pūnaewele papa II maʻamau.
- Kākoʻo i ka hoʻokele pūnaewele mamao (koho);
- Me kahi ʻano paʻa, a me ka hoʻonohonoho pono ʻana, ʻo ia nā lako koho mua no ka pūnaewele FTTB CATV;
- Hoʻolako mana hoʻohana mana haʻahaʻa hilinaʻi kiʻekiʻe i kūkulu ʻia;
- Loaʻa ka logo i hoʻopilikino ʻia a me ka hoʻolālā hoʻopili ʻana
Kainōe kipa i kā mākou ʻaoʻao hoʻokaʻaʻike, makemake mākou e kamaʻilio pū me ʻoe!
| Mea Hoʻokipa ʻŌnaehana Fiber Optical Bidirectional SR1002 FTTB me ka Optical AGC | ||||
| Mea | ʻĀpana | Nā Palena ʻenehana | ||
| Nā Palena ʻŌnaehana | ||||
| Ke loaʻa nei ka mana ʻōpae | dBm | -9 ~ +2 | ||
| Paepae AGC Optical | dBm | +2 ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4 (hiki ke hoʻololi ʻia) | ||
| Pohō Hoʻihoʻi Optical | dB | >45 | ||
| Ka lōʻihi o ka nalu e loaʻa ana i ka ʻōnaeho | nm | 1100 ~ 1600 | ||
| ʻAno Hoʻohui Optical |
| SC/APC a i kuhikuhi ʻia e ka mea hoʻohana | ||
| ʻAno Fiber |
| ʻAno hoʻokahi | ||
| Hana loulou | ||||
| C/N | dB | ≥ 51 | Hoʻomaopopo 1 | |
| C/CTB | dB | ≥ 60 | ||
| C/CSO | dB | ≥ 60 | ||
| Nā Palena RF | ||||
| Pae alapine (frequency) | MHz | 45/87 ~862/1003 | ||
| Ka pālahalaha ma ke kāʻei | dB | ±0.75 | ||
|
| Hoʻopuka FZ110 | Hoʻopuka FP204 | ||
| Pae Hoʻopuka i Loiloi ʻia | dBμV | ≥ 108 | ≥ 104 | |
| Pae Hoʻopuka Kiʻekiʻe Loa | dBμV | ≥ 108 (-9 ~ +2dBm Loaʻa ka mana Optical) | ≥ 104 (-9 ~ +2dBm Loaʻa ka mana Optical) | |
| ≥ 112 (-7 ~ +2dBm Loaʻa ka mana Optical) | ≥ 108 (-7 ~ +2dBm Loaʻa ka mana Optical) | |||
| Pohō Hoʻihoʻi Hoʻopuka | dB | ≥16 | ||
| Ka Impedance Hoʻopuka | Ω | 75 | ||
| Pae EQ mana uila | dB | 0~15 | ||
| Ka laulā ATT mana uila | dBμV | 0~15 | ||
Palapala Kikoʻī no ka Mea Hoʻokipa ʻŌnaehana Fiber Optical Bidirectional SR1002 FTTB.pdf