Pōkole pōkole
ʻO SR1002 OPTER GOYR ka mea hou loa o kā mākou 1GHZ Catv / Ftb Bicirecaltal Optical GetR. Me ka nui o ka loaʻaʻana o ka mana o ka mana kūpono, kiʻekiʻe kiʻekiʻe, a me ka mana haʻahaʻa. ʻO ia nā mea kūpono e kūkulu ai i kahi pūnaewele NGB kiʻekiʻe.
Nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona
- E pili ana i ka Overt Aggnical optical opcical
- Ua hoʻonui pinepineʻia nā hana hana i ka 1GHz
- Eq a, a huli elua i ka Luna Hoʻolilo i ka Pono Hana, e hana pono ana i ka mana pono, a hana hou;
- Kūkuluʻia-i ka mea e pili ana i ka'ōlelo hoʻopukapuka papa hana maʻamau.
- kākoʻo i ka hoʻokele pūnaewele mamao (koho);
- me kahi hoʻonohonoho hoʻonohonoho, a me ka hoʻonohonoho ponoʻana,ʻo ia ke koho koho mua no kaʻoihana FTTB Cutr Catch;
- ua kūkulu-ma ka nui o ka mana o ka mana o ka hoʻohanaʻana i ka mana;
-ʻO ka inoa inoa inoa a me nā hoʻolālā hoʻolālā i loaʻa
SR1002 FTB BIDECIRECTIONALL FIMIT OPTIcal GETER me OPC | ||||
Mea | Kōho | Nā poʻoaʻenehana | ||
Nā hiʻohiʻona optical | ||||
Ka loaʻaʻana o ka mana optical | DBM | -9 ~ +2 | ||
Opcacal Agc Round | DBM | +2 ~ -9 / -8 / -7 / -6 / -5 / -4 / hoʻoponopono) | ||
ʻO ka nalowale hoʻi | dB | > 45 | ||
ʻO ka loaʻaʻana o ka lōʻihi | nm | 1100 ~ 1600 | ||
ʻO keʻano hui kūpono |
| SC / APC a i kuhikuhiʻia e ka mea hoʻohana | ||
ʻAno fiber |
| Mode mode | ||
Hono Pūnaewele | ||||
C / n | dB | ≥ 51 | Hanohano1 | |
C / ctb | dB | ≥ 60 | ||
C / cso | dB | ≥ 60 | ||
RF pameters | ||||
Kū palena kūʻokoʻa | Mhz | 45/87 ~ 862/1003 | ||
Palulu i loko o ka hui | dB | ± 0.75 | ||
| Fz110 i kau | Fp204 | ||
Nā pae helu helu | dbμv | ≥ 108 | ≥ 104 | |
Max OFTPUT pae | dbμv | ≥ 18 (-9 ~ + 2dbm i ka mana o ka mana optical) | ≥ 104 (-9 ~ + 2dbm optical mana e loaʻa) | |
≥ 112 (-7 ~ + 2dbm optical mana e loaʻa) | ≥ 108 (-7 ~ + 2dbm optical mana e loaʻa) | |||
ʻO ka nalowale o ka hoʻihoʻiʻana | dB | ≥16 | ||
ʻO ka hopena maikaʻiʻole | Ω | 75 | ||
Ke Kahu Eq Ponu Pūʻa | dB | 0 ~ 15 | ||
Ka hoʻokele uila uila uila | dbμv | 0 ~ 15 |
Sr1002 FTB BIDET FIDER OPTIC SPETR SPECH SPECE.PDF