Hoʻolauna pōkole
ʻO ka mea hoʻokipa optical SR1002S kā mākou mea hoʻokipa optical 1GHz FTTB hou loa. Me kahi ākea o ka mana optical e loaʻa ana, ka pae hoʻopuka kiʻekiʻe, a me ka hoʻohana ʻana i ka mana haʻahaʻa. ʻO ia ka lako kūpono no ke kūkulu ʻana i kahi pūnaewele NGB hana kiʻekiʻe.
ʻEkolu mau hiʻohiʻona koho:
SR1002S/NC: ʻO ka nalu hana o RFTV he 1100 ~ 1620nm.
SR1002S/WF: Kānana kahawai i kūkulu ʻia, ʻo ka nalu hana RFTV he 1550nm.
SR1002S/WD: ʻO ka CWDM i kūkulu ʻia, ʻo ka nalu hana RFTV he 1550nm. Hiki iā ia ke hala i 1310nm a i ʻole
Ka nalu 1490nm. Hiki iā ia ke hoʻohui iā EPON, GPON, a me ONU.
Nā ʻano hana
-E hoʻohana i ke ʻano hana hoʻomalu AGC optical holomua, ʻo ka laulā hoʻomalu AGC kiʻekiʻe loa (hiki ke hoʻololi ʻia) he -9~+2dBm;
-Hoʻohana ka ʻāpana amplifier RF i ka chip GaAs hoʻohana mana haʻahaʻa kiʻekiʻe, ʻo ka pae hoʻopuka kiʻekiʻe loa a hiki i ka 114dBuv;
-Hoʻohana ʻo EQ lāua ʻo ATT i ke kaapuni mana uila ʻoihana, e ʻoi aku ka pololei o ka mana, a ʻoi aku ka maʻalahi o ka hana;
-Kūkulu ʻia i loko o ka pane hoʻokele pūnaewele papa maʻamau Kina II, kākoʻo i ka hoʻokele pūnaewele mamao (koho);
ʻO ke ʻano hana liʻiliʻi, ka hoʻonohonoho pono ʻana, ʻo ia nā lako koho mua o ka pūnaewele FTTB CATV;
-ʻO ka lako mana hoʻohana mana haʻahaʻa hilinaʻi kiʻekiʻe o waho;
| Mea Hoʻokipa ʻŌnaehana Fiber Optical SR1002S no CATV & XPON | ||||
| Mea | ʻĀpana | Nā Palena ʻenehana | ||
| Nā Palena ʻŌnaehana | ||||
| Ke loaʻa nei ka mana ʻōpae | dBm | -9 ~ +2 | ||
| Pohō Hoʻihoʻi Optical | dB | >45 | ||
| Ka lōʻihi o ka nalu e loaʻa ana i ka ʻōnaeho | nm | 1100 ~ 1600 a i ʻole 1530 ~ 1620 | ||
| ʻAno Hoʻohui Optical |
| SC/APC | ||
| ʻAno Fiber |
| ʻAno hoʻokahi | ||
| Nā Palena Loulou | ||||
| C/N | dB | ≥ 51 | Hoʻomaopopo 1 | |
| C/CTB | dB | ≥ 60 | ||
| C/CSO | dB | ≥ 60 | ||
| Nā Palena RF | ||||
| Pae alapine (frequency) | MHz | 45 ~862/1003 | ||
| Ka pālahalaha ma ke kāʻei | dB | ±0.75 | ||
| Pae Hoʻopuka i Loiloi ʻia | dBμV | 108 (hoʻonohonoho FZ110, me ka hoʻopuka tilt 8dB) | 104 (Mea hoʻokaʻawale ʻelua ala, me ka hoʻopuka tilt 8dB) | |
| Pae Hoʻopuka Kiʻekiʻe Loa | dBμV | 114(-7 ~ +2 hoʻonohonoho ʻana o ka piula wai) | 110 (-7 ~ +2 mea hoʻokaʻawale ʻelua ala) | |
| Pohō Hoʻihoʻi Hoʻopuka | dB | ≥16 | ||
| Ka Impedance Hoʻopuka | Ω | 75 | ||
| Pae EQ mana uila | dB | 0~15 | ||
| Ka laulā ATT mana uila | dB | 0~15 | ||
| Nā ʻano laulā | ||||
| Mana uila | V | DC12V/1A | ||
| Mahana Hana | ℃ | -40~60 | ||
| Hoʻopau ʻana | VA | ≤8 | ||
| Ana | mm | 142(L)* 79(W)* 36(H) | ||
Palapala Kikoʻī no ka Mea Hoʻokipa ʻŌpiki Fiber SR1002S FTTB.pdf