Hoʻolauna
ʻO ka mea hoʻokipa optical kahi mea hoʻokipa optical ʻano home i hoʻolālā ʻia e hoʻokō i nā pono o nā pūnaewele hoʻoili broadband HFC hou. ʻO ka bandwidth alapine (frequency bandwidth) he 47-1003MHz.
Nā Hiʻohiʻona
◇ 47MHz a i 1003MHz alapine (frequency bandwidth) me ka WDM i kūkulu ʻia;
◇ Kaapuni hoʻokele AGC optical i kūkulu ʻia e hōʻoia i ka pae hoʻopuka paʻa
◇ E hoʻohana i ka mea hoʻololi mana hoʻololi kiʻekiʻe me ka laulā ākea o ka hoʻololi ʻana o ke anakahi uila;
◇ haʻahaʻa loa o kēia manawa a me ka haʻahaʻa loa o ka mana hoʻohana;
◇ Hoʻohana ka pūlama mana ʻōlinolino i ka hōʻike ʻana o ka LED;
Kainōe kipa i kā mākou ʻaoʻao hoʻokaʻaʻike, makemake mākou e kamaʻilio pū me ʻoe!
| Ser. | Nā Papahana | Nā Palena ʻenehana | Hoʻomaopopo |
| 1 | Ka lōʻihi o ka nalu i loaʻa iā CATV | 1550±10nm | |
| 2 | Ka lōʻihi o ka nalu i loaʻa iā PON | 1310nm/1490nm/1577nm | |
| 3 | Ka Hoʻokaʻawale ʻana o ke Kanal | >20dB | |
| 4 | Ka pane ʻana o ka hoʻokipa optical | 0.85A/W (1550nm waiwai maʻamau) | |
| 5 | Ka laulā mana optical hoʻokomo | -20dBm~+2dBm | |
| 6 | ʻAno fiber | ʻano hoʻokahi (9/125mm) | |
| 7 | Nā ʻano hoʻohui fiber optic | SC/APC | |
| 8 | Pae Hoʻopuka | ≥78dBuV | |
| 9 | ʻĀina AGC | -15dBm~+2dBm | Pae hoʻopuka ±2dB |
| 10 | Hoʻohui RF ʻano-F | hapa hapa | |
| 11 | Nā bandwidth alapine (frequency bandwidths) | 47MHz-1003MHz | |
| 12 | ʻO ka pālahalaha RF i loko o ka hui | ±1.5dB | |
| 13 | ʻŌnaehana pale | 75Ω | |
| 14 | nalowale noʻonoʻo | ≥14dB | |
| 15 | MER | ≥35dB | |
| 16 | BER | <10-8 |
| Nā palena kino | |
| Nā nui | 95mm × 71mm × 25mm |
| Kaumaha | 75g ka nui loa |
| Kaiapuni hoʻohana | |
| Nā Kūlana o ka Hoʻohana | Mahana: 0℃~+45℃Pae haʻahaʻa:40% ~ 70% ʻaʻole e hoʻopili ʻia |
| Nā kūlana mālama | Mahana: -25℃~+60℃Pae haʻahaʻa:40% ~ 95% ʻaʻole e hoʻopili ʻia |
| Pae lako mana | Lawe mai: AC 100V-~240VHoʻopuka: DC +5V/500mA |
| Nā palena | Ka Hoʻopaʻa ʻana | Min. | Waiwai maʻamau | Max. | ʻĀpana | Nā kūlana hoʻāʻo | |
| Ka nalu hana hoʻoili | λ1 | 1540 | 1550 | 1560 | nm | ||
| Hana i hōʻike ʻiaka nalu | λ2 | 1260 | 1310 | 1330 | nm | ||
| λ3 | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |||
| λ4 | 1575 | 1577 | 1650 | nm | |||
| pane ʻana | R | 0.85 | 0.90 | A/W | po=0dBmλ=1550nm | ||
| ka hoʻokaʻawale ʻana o ka hoʻoili ʻana | ISO1 | 30 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
| Ka Hoʻomālamalama ʻana | ISO2 | 18 | dB | λ=1550nm | |||
| pohō hoʻihoʻi | RL | -40 | dB | λ=1550nm | |||
| Nā Pohō Hoʻokomo | IL | 1 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
1. Hōʻailona mana +5V DC
2. Loaʻa ka hōʻailona hōʻailona optical, i ka wā i emi ai ka mana optical i loaʻa ma mua o -15 dBm, ʻulaʻula ke kukui hōʻailona, i ka wā i ʻoi aku ai ka mana optical i loaʻa ma mua o -15 dBm.
3. Puka komo hōʻailona fiber optic, SC/APC
4. Puka hoʻopuka RF
5. ʻO ka pilina mana DC005, e hoʻohui i ka mea hoʻololi mana +5VDC /500mA
6. PON reflective end fiber signal access port, SC/APC
Mea hoʻokipa ʻōniʻoniʻo SR100AW HFC Fiber AGC Node i kūkulu ʻia i loko o WDM.pdf