HOʻOLAUNA PŌKOLE:
ʻO ka mea hoʻololi CATV moʻo SR100SC3 no ke kīwī kikohoʻe, fiber i ka home. Hoʻohana kēia mīkini i ka paipu loaʻa optical kiʻekiʻe, me ka ʻole o ka lako mana, a ʻaʻohe hoʻohana mana. Ke hoʻokomo ʻia ka pae mana optical output Pin = -1dBm, Vo = 6 8dB V, hiki ke hoʻohana pono ʻia a maʻalahi hoʻi no ka hoʻohui ʻana o ʻekolu mau pūnaewele, fiber i ka noi pūnaewele home. ʻO ke ʻano o ka enamel SR100, aia ʻelua ʻano koho ʻano optical:
1.SR100SC3: Ka lōʻihi o ka hana CATV 1260 ~ 1620nm.
2.SR100SC3-1550: Kānana 1310/1490nm i kūkulu ʻia, kūpono no ka ʻōnaehana nalu ʻekolu-fiber hoʻokahi, CATV nalu hana 1550nm.
HOʻOMANAʻO:
1. Ua pili pololei ʻia ʻo SR100SC3 a me ka pahu hoʻonohonoho luna (STB) o ka puka hoʻokomo RF.
2. I ka wā e hoʻohana ai i ka mea hoʻohui RF, pono e hoʻopaʻa ʻia ka pilina hoʻokomo RF i STB. A i ʻole, ua maikaʻi ʻole ka honua a hiki ke hana i nā ʻāpana alapine kiʻekiʻe o nā hōʻailona TV Digital MER e hōʻino ʻia.
3. E mālama i ka mea hoʻohui optical maʻemaʻe, ʻo ka loulou maikaʻi ʻole e hoʻohaʻahaʻa loa i ka pae hoʻopuka RF
| SR100SC3 FTTH Mini Passive Optical Node me ke Kānana | ||||
| Hiʻohiʻona Optic | Hiʻohiʻona Optic | ʻĀpana | Papa Kuhikuhi | Hoʻohui |
| Ka nalu hana CATV | (nm) | 1260~1620 | SR100SC3 | |
| 1540~1563 | SR100SC3-1550 | |||
| Kaʻawale ʻana o ke Kanal | (dB) | ≥40 | 1550nm a me 1490nm | |
| Kuleana | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Mana loaʻa | (dBm) | +2~-14 |
| |
| Pohō hoʻihoʻi optical | (dB) | ≥55 |
| |
| Hoʻohui fiber optical |
| SC/APC | SR100-SC | |
|
| FC/APC | SR100-FC | ||
| Hiʻona RF | Ka laulā hana | (MHz) | 45~1050MHz |
|
| Pae hoʻopuka | (dBμV) | >68 | TV kikohoʻe (Pin=-1dBm) | |
| Pohō hoʻihoʻi | (dB) | ≥14 | 47~862MHz | |
| Hoʻopuka impedance | (Ω) | 75 |
| |
| Helu puka hoʻopuka |
| 1 |
| |
| Hoʻopaʻa ʻana o RF |
| F-Wahine |
| |
| ʻAno kiʻiʻoniʻoni DigitalTV | ʻOMI | (%) | 4.3 |
|
| MER | (dB) | ≥38 | Pin=-1dBM | |
| ≥30 | Pin=-13dBm | |||
| BER |
| <1.0E-9 | Pine:+2~-14dBm | |
| Hiʻohiʻona laulā | Mahana hana | (℃) | -20~+55 |
|
| Mahana mālama | (℃) | -40~85 |
| |
| Mahana pili hana | (%) | 5~95 |
| |
| Ka nui (W)×(D)×(H) | (mm) | 23×53×12 | ʻAno A (ʻAno Enamel) | |
| Ф13×28 | ʻAno B (ʻAno Fiber) | |||
| 50×88×22 | ʻAno C (ʻAno Pahu) | |||

| ʻIke Kauoha | ||||
| Hoʻohālike | Ka lōʻihi o ka nalu hoʻokomo | Ka lōʻihi o ka nalu hana CATV | ʻAno Hoʻopuka RF | Waihoʻoluʻu o ka Pahu |
| SR100SC3-FW | 1310 a i ʻole 1550nm | 1260~1620nm | F-wahine | Keʻokeʻo |
| SR100SC3-MW | 1310 a i ʻole 1550nm | 1260~1620nm | Kāne-F | Keʻokeʻo |
| SR100SC3-FG | 1310 a i ʻole 1550nm | 1260~1620nm | F-wahine | ʻōmaʻomaʻo |
| SR100SC3-MG | 1310 a i ʻole 1550nm | 1260~1620nm | Kāne-F | ʻōmaʻomaʻo |
| SR100SC3-1550-FW | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | F-wahine | Keʻokeʻo |
| SR100SC3-1550-MW | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | Kāne-F | Keʻokeʻo |
| SR100SC3-1550-FG | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | F-wahine | ʻōmaʻomaʻo |
| SR100SC3-1550-MG | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | Kāne-F | ʻōmaʻomaʻo |
Palapala kikoʻī no ka node passive FTTH Optical SR100SC3 Series.pdf