Hoʻolauna
ʻO ka mea hoʻokipa optical SR200AF kahi mea hoʻokipa optical miniature 1GHz hana kiʻekiʻe i hoʻolālā ʻia no ka hoʻoili hōʻailona hilinaʻi i nā pūnaewele fiber-to-the-home (FTTH). Me kahi pae AGC optical o -15 a -5dBm a me kahi pae hoʻopuka paʻa o 78dBuV, ua hōʻoia ʻia ka maikaʻi o ka hōʻailona kūlike ʻoiai ma lalo o nā kūlana hoʻokomo like ʻole. Kūpono no nā mea hoʻokele CATV, ISP, a me nā mea lawelawe lawelawe broadband, hāʻawi ia i ka hana kiʻekiʻe a hōʻoia i ka hoʻoili hōʻailona maʻalahi a kiʻekiʻe hoʻi i nā pūnaewele FTTH hou.
ʻAno Hana
- Mea hoʻokipa ʻōniʻoniʻo mini 1GHz FTTH.
- ʻO ka pae Optical AGC he -15 ~ -5dBm, ʻo ka pae hoʻopuka he 78dBuV.
- Kākoʻo i ka kānana optical, kūlike me ka pūnaewele WDM.
- Hoʻohana mana haʻahaʻa loa.
- +5VDC mea hoʻololi mana, kūkulu paʻa.
Kainōe kipa i kā mākou ʻaoʻao hoʻokaʻaʻike, makemake mākou e kamaʻilio pū me ʻoe!
| Mea Hoʻokipa Optical SR200AF FTTH | Mea | ʻĀpana | Palena | |
|
ʻIke maka | Ka nalu ʻōpiko | nm | 1100-1600, ke ʻano me ka kānana optical: 1550±10 | |
| Pohō hoʻihoʻi optical | dB | >45 | ||
| ʻAno hoʻohui optical | SC/APC | |||
| Mana ʻike hoʻokomo | dBm | -18 ~ 0 | ||
| Paepae AGC Optical | dBm | -15 ~ -5 | ||
| Pae alapine (frequency) | MHz | 45~ 1003 | ||
| Ka pālahalaha ma ke kāʻei | dB | ±1 | Pin= -13dBm | |
| Pohō hoʻihoʻi hoʻopuka | dB | ≥ 14 | ||
| Pae hoʻopuka | dBμV | ≥78 | OMI=3.5%, pae AGC | |
| MER | dB | >32 | 96ch 64QAM, Pin= -15dBm, OMI=3.5% | |
| BER | - | 1.0E-9 (ma hope o BER) | ||
|
ʻO kekahi poʻe | Hoʻopuka impedance | Ω | 75 | |
| Ka uila lako | V | +5VDC | ||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana | W | ≤2 | ||
| Mahana hana | ℃ | -20~+55 | ||
| Mahana mālama | ℃ | -20~+60 | ||
| Nā Ana | mm | 99x80x25 | ||
| SR200AF | |
| 1 | Hōʻike mana optical hoʻokomo: ʻUlaʻula: Pin> +2dBmʻŌmaʻomaʻo: Pin= -15~+2dBmʻAlani: Pin< -15dBm |
| 2 | Hoʻokomo mana |
| 3 | Hoʻokomo hōʻailona optical |
| 4 | Hoʻopuka RF |
Mea Hoʻokipa Mini Optical SR200AF FTTH 1GHz me ka Filter.pdf