Nūnū pōkole
ʻO SR2040AW, me ka bandwidth hana o 47 ~ 1000MHz, he haʻahaʻa haʻahaʻa, hana kiʻekiʻe, kumukūʻai pākolu pāʻani, FTTH CATV fiber optical receiver, hiki ke hana ʻia ma ke kelepona analog a me ke kīwī kikohoʻe. ʻO nā huahana me ka paipu hoʻokipa optical sensitivity kiʻekiʻe a me ke kaapuni hoʻohālikelike haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO SR2040AW i loko o kahi ākea nui o ka mana optical i loaʻa o +2 dBm ~-18 dBm, he mau hiʻohiʻona maikaʻi loa a me nā hana kūpono.
Nā hiʻohiʻona hana
1. ʻO ka walaʻau nui a me ka hana kiʻekiʻe
2. Loaʻa i ka mana o ka mana ākea ākea: i loko o Pin=-16, MER≥36dB
3. E pili ana i ka GPON, EPON, kūpono me kekahi ʻenehana FTTx PON
4. Hoʻopakele ia i kahi helu nui o ka mana optical, a hoʻemi nui i ke kumukūʻai hoʻonohonoho pūnaewele
5. I loko o 47 ~ 1000MHz bandwidth, nā mea āpau me nā hiʻohiʻona palahalaha maikaʻi loa (FL≤±1dB)
6. Metala hihia, hāʻawi i kahi palekana no nā mea pili optoelectronic
7. Ke kūlana kiʻekiʻe kiʻekiʻe, hiki ke hoʻohanaʻia e nā mea hoʻohana he nui
8. Haʻahaʻa haʻahaʻa mana, hana kiʻekiʻe, hana kiʻekiʻe
Nā memo a me nā ʻōlelo aʻoaʻo
1. ʻO ka mea hoʻopili mana no kēia mea hana: Input 110-220V, output DC 12V(0.6A)
2. E mālama maʻemaʻe i ka mea hoʻohui optical, e haʻahaʻa loa ka loulou ʻino i kahi pae puka RF
3. Hiki i ka RF adjustable attenuator (PAD) i kūkulu ʻia o nā mea hana ke debug i nā pae kūpono no nā mea hoʻohana pūnaewele.
4. No ka pale ʻana i ka pōʻino o ka hāmeʻa, mai hoʻoponopono iā ʻoe iho.
| SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Loaʻa me WDM | ||||
| hana | Papa kuhikuhi | Pākuʻi | ||
|
Hiʻona Optic | Ka lōʻihi o ka nalu hana CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Holo ka lōʻihi nalu | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Kaʻawale Kānāwai | (dB) | ≥35 |
| |
| kuleana | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Loaʻa ka mana | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Ke poho hoʻihoʻi Optical | (dB) | ≥55 | ||
| Hoʻopili fiber Optical | SC/APC | |||
|
RF
Hiʻona | bandwidth hana | (MHz) | 47~1000 | |
| Palahalaha | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Ka pae puka (Port1&2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Hoʻihoʻi poho | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Hoʻopili impedance | (Ω) | 75 | ||
| Helu puka puka | 2 | |||
| RF pili | F-Kane | |||
|
TV Analog Hiʻona loulou | Kaila hoao | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Hiʻona Hoʻohui TV Digital | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin: +2~-21dBm | |
|
Hiʻona Nui | Lako ikehu | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Hoʻohana mana | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Hana Temp | (℃) | -25~ +65 | ||
| Waihona Temp | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| ʻO ka mahana pili hana | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Nui | (mm) | 50×88×22 | ||
SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver Spec Sheet.pdf