ʻIke Pōkole
ʻO SR2040AW, me ka bandwidth hana o 47 ~ 1000MHz, he mea hoʻokipa optical FTTH CATV fiber haʻahaʻa mana, hana kiʻekiʻe, kūpono i ke kumukūʻai, hiki ke hana ma ke kīwī analog a me ke kīwī kikohoʻe. ʻO nā huahana me ka paipu mea hoʻokipa optical kiʻekiʻe a me ke kaapuni hoʻohālikelike haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO SR2040AW i loko o kahi laulā dynamic nui o ka mana optical i loaʻa o +2 dBm ~-18 dBm, he mau ʻano maikaʻi loa a me nā hana kūpono.
Nā Hiʻohiʻona Hana
1. Haʻahaʻa loa ka walaʻau a me ka hana kiʻekiʻe
2. Ka laulā mana optical loaʻa dynamic ākea: i loko o Pin = -16, MER ≥36dB
3. GPON pili, EPON, kūlike me kekahi ʻenehana FTTx PON
4. Mālama ia i kahi nui o nā kumuwaiwai mana optical, a hoʻemi nui i ke kumukūʻai hoʻonohonoho pūnaewele
5. I loko o ka bandwidth 47 ~ 1000MHz, nā mea āpau me nā hiʻohiʻona flatness maikaʻi loa (FL≤ ± 1dB)
6. ʻO ka hihia metala, hāʻawi i kahi palekana no nā mea hana optoelectronic koʻikoʻi
7. Pae hoʻopuka kiʻekiʻe, hiki ke hoʻohana ʻia e nā mea hoʻohana he nui
8. Hoʻohana haʻahaʻa mana, hana kiʻekiʻe, hana kumukūʻai kiʻekiʻe
Nā memo a me nā ʻōlelo aʻoaʻo
1. ʻO ka mea hoʻololi mana no kēia lako: Hoʻokomo 110-220V, hoʻopuka DC 12V (0.6A)
2. E mālama i ka mea hoʻohui optical maʻemaʻe, ʻo ka loulou maikaʻi ʻole e hoʻohaʻahaʻa loa i ka pae hoʻopuka RF
3. Hiki i ka mea hoʻololi RF hoʻololi (PAD) i kūkulu ʻia o nā lako ke hoʻoponopono i nā pae kūpono no nā mea hoʻohana ʻōnaehana.
4. I mea e pale aku ai i ka hōʻino ʻia ʻana o ka hāmeʻa, mai hoʻoponopono iā ʻoe iho.
Kainōe kipa i kā mākou ʻaoʻao hoʻokaʻaʻike, makemake mākou e kamaʻilio pū me ʻoe!
| Mea Hoʻokipa ʻŌnaehana Fiber Optical SR2040AW FTTH AGC CATV me WDM | ||||
| Hana | Papa Kuhikuhi | Hoʻohui | ||
|
Hiʻohiʻona Optic | Ka nalu hana CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Ka nalu hala | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Kaʻawale ʻana o ke Kanal | (dB) | ≥35 |
| |
| Kuleana | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Mana loaʻa | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Pohō hoʻihoʻi optical | (dB) | ≥55 | ||
| Hoʻohui fiber optical | SC/APC | |||
|
RF
Hiʻona | Ka laulā hana | (MHz) | 47~1000 | |
| Palahalaha | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Pae hoʻopuka (Port1&2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Pohō hoʻihoʻi | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Hoʻopuka impedance | (Ω) | 75 | ||
| Helu puka hoʻopuka | 2 | |||
| Hoʻopaʻa ʻana o RF | F-Wahine | |||
|
TV Analog Hiʻona Loulou | Kanal hoʻāʻo | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| ʻOMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| ʻOihana Hoʻomalu Kuleana | (dB) | ≤-61 | ||
|
Hiʻona Loulou TV Kikohoʻe | ʻOMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pine:+2~-21dBm | |
|
Hiʻohiʻona Laulā | Lako ikehu | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Hoʻopau Mana | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Mahana Hana | (℃) | -25~ +65 | ||
| Mahana Mālama | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Mahana pili hana | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Ka nui | (mm) | 50×88×22 | ||
Palapala Kikoʻī no ka Mea Hoʻokipa ʻŌpiki Fiber SR2040AW FTTH AGC CATV.pdf