Hōʻuluʻulu manaʻo
ʻŌnaehana Alanui Akamai 5G & WiFi-6 (CPE), ua hoʻokumu ʻia ma luna o kahi kahua hoʻokomo hou, hiki iā ia ke māʻona me nā pilina kelepona e ulu ana nā koi a hāʻawi i ka wikiwiki ma mua o kou manaʻo.
He kūlike ka CPE me ke ʻano pālua NSA/SA, kūpono i nā ʻano pūnaewele āpau ma ka honua holoʻokoʻa, ʻo ia hoʻi ke hoʻopili wale a pāʻani iā ia a hauʻoli i ka pilina broadband wikiwiki loa ma nā wahi āpau.
Lawe mai ka CPE i ke ala hou e hiki ai iā ʻoe ke ʻike i ke kahe ʻana o VR/AR/4K/8K me ke kūʻokoʻa a me ka maʻalahi. Me ka ʻenehana 802.11ax (Wi-Fi 6) i kūkulu ʻia, ʻoi aku ka laulā o ka uhi uea ʻole o ka CPE hoʻokahi a me ka bandwidth hou aʻe. I kēia manawa, lawe mai ka CPE i ka palekana kiʻekiʻe, ka pono pūnaewele ʻoi aku ka maikaʻi a me ke ola pākaukau lōʻihi.
Nā mea koʻikoʻi:
- Kelepona Paʻalima 5G
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Ka Mana Uea ʻOi aku ka Kiʻekiʻe
- Hoʻopili pūnaewele Hybrid MESH+
| CPE63-3GE-W618 Pālua-Band 5G & 2.4G WiFi 6 Mesh + Alanui Akamai CPE | ||||||
| CPU | MT7621AT+SDX62 | |||||
| ʻUila | 16MB | |||||
| RAM | 2Gb | |||||
| Alapine (pinepine) o ka WiFi | 2.4G a me 5G | |||||
| WiFi Maʻamau | 2.4G:802.11b/g/n/ax 2T2R MIMO, 5.8GHz:802.11a/n/ac/ax 2T2R MIMO | |||||
| WiFi | 2.4GHz: 600Mbps, 5GHz: 1200Mbps | |||||
| Kūlana 5G | Hana 3GPP Hoʻokuʻu 15 NSA/SA, Sub-6 GHz | |||||
| ʻAno Pūnaewele 5G | NSA/SA | |||||
| Ka wikiwiki o ka ʻikepili 5G/4G | Ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana o 5G SA: 2.1Gbps/900Mbps (a hiki i nā ISP)Ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana o 5G NSA: 2.5Gbps/650Mbps (a hiki i nā ISP)LTE: Iho 1.0 Gbps; Piʻi 200 Mbps | |||||
| Nā Pākuʻi Alapine (Frequency Bands) 5G | 5G NR NSAn1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n795G NR SAn1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n79 MIMO Loulou i lalo:4 × 4MIMO ma n1/n2/n3/n7/n25/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 Uplink:2 × 2 MIMO ma n41 | |||||
| Nā Pākuʻi Alapine (Frequency Bands) 4G a me 3G | Māhele LTE | |||||
| ʻAoʻao Hoʻohaʻahaʻa 16/ ʻAoʻao Hoʻokiʻekiʻe 18 | ||||||
| LTE-FDD | ||||||
| B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 | ||||||
| LTE-TDD | ||||||
| B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48LAAB46(Kākoʻo 2 × 2 MIMO) | ||||||
| Hoʻoiho i lalo 4 × 4 MIMO | ||||||
| B1/B2/B3/B4/B7/B25/B30/B32/B34/B38/39/B40/B41/B42/B43/B48/B66 | ||||||
| WCDMA | ||||||
| B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 | ||||||
| ʻAno Hoʻololi | 5G:GMSK/8PSK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAMWIFI:1024-QAM / OFDMA | |||||
| Mana Hoʻopuka WiFi | 2.4 G | Nā ʻano a me nā kahawai | ʻAnu 0 (DB) | ʻAnuenue 1 (DB) | ||
| 80. 211 B | 20 | 20 | ||||
| 80. 211 G | 19 | 19 | ||||
| 80. 211 N 20 | 19 | 19 | ||||
| 80. 211 N 40 | 18 | 18 | ||||
| 80. 211 AX 20 | 18 | 18 | ||||
| 80. 211 AX 40 | 18 | 18 | ||||
|
5G | Nā ʻano a me nā kahawai | He t 0 (DB) | He t 1 (DB) | ʻAnuenue 2 (DB) | He t 3 (DB) | |
| 11 a 54 M | 20 | 20 | ||||
| 11 n 20 MCS 0 | 20 | 20 | ||||
| 11 n 20 MCS 7 | 20 | 20 | ||||
| 11 n 40 MCS 0 | 20 | 20 | ||||
| 11 n 40 MCS 7 | 19 | 19 | ||||
| 11 ac 20 MCS 0 | 20 | 20 | ||||
| 11 ac 20 MCS 8 | 19 | 19 | ||||
| 11 ac 40 MCS 0 | 19 | 19 | ||||
| 11 ac 40 MCS 9 | 18 | 18 | ||||
| 11 ac 80 MCS 0 | 19 | 19 | ||||
| 11 ac 80 MCS 9 | 18 | 18 | ||||
| 11 koʻi 20 MCS 0 | 19 | 19 | ||||
| 11 koʻi 20 MCS 11 | 17. 5 | 17.5 | ||||
| 11 koʻi 40 MCS 0 | 19 | 19 | ||||
| 11 koʻi 40 MCS 11 | 18 | 18 | ||||
| 11 koʻi 80 MCS 0 | 19 | 19 | ||||
| 11 koʻi 80 MCS 11 | 17 | 17 | ||||
| ʻIkepili Loaʻa WiFi | 2. 4 G: 11 X HE 20: – 70 lā Bm@ MCS 11, – 80 lā Bm@ MCS 0. 11 X HE 40: – 70 lā Bm@ MCS 11, – 80 lā Bm@ MCS 0. 11 n HT 20: – 70 lā Bm@ MCS 7, – 80 lā Bm@ MCS 0. 11 n HT 40: – 70 lā Bm@ MCS 7, – 78 lā Bm@ MCS 0. 11 g: – 68 d Bm@ 54 Mbps, – 82 d Bm@ 6 Mbps. 11 b: – 70 d Bm@ 11 Mbps, – 85 d Bm@ 1 Mbps.5. 8 G: 11 a: – 72 d Bm@ 54 Mbps, – 85 d Bm@ 6 Mbps. 11 n HT 20: – 75 lā Bm@ MCS 7, – 85 lā Bm@ MCS 0. 11 n HT 40: – 75 lā Bm@ MCS 7, – 88 lā Bm@ MCS 0 11 ac HT 80: – 65 d Bm@ MCS 9 11 a X HT 80 : – 65 d Bm@ MCS 11 | |||||
| EVM | 802. 11 n@ MCS 7: ≤ – 30 dB802. 11 g@ 54 M: ≤ - 30 dB802. 11 b@ 11 M: ≤ - 15 dB802. 11 a@ 54 M: ≤ - 28 dB 802. 11 ac @ MCS 9: ≤ – 33 dB 802. 11 a X @ MCS 11: ≤ – 33 dB | |||||
| Ka ʻokoʻa pinepine | ±20ppm | |||||
| Ana | 108X108X216MM | |||||
| Hoʻopili | 2*10/100M/1000 LAN1*10/100M/1000 WAN1 * 12V 2A DC Mana Hoʻokomo1 Pihi Hoʻihoʻi Hou 1 Pihi Kukui Hanu 1 wahi kāleka SIM 1 Pihi Pūnaewele MESH | |||||
| Hoʻonui Pūnaewele | ʻUPENA | |||||
| Hoʻonohonoho hou | Hoʻihoʻi hou (e kaomi lōʻihi i 10 kekona e hoʻihoʻi i nā hoʻonohonoho hale hana) | |||||
| ʻUPENA | Pūnaewele: kaomi pōkole (ʻālohilohi ke kukui pūnaewele polū) | |||||
| Hōʻailona LED | Mana, Kukui Hanu, Hōʻailona 4G, Hōʻailona 5G, Hōʻailona WiFi | |||||
| Hoʻohana Mana | <24W | |||||
| Kaiapuni | Mahana Hana:-20℃~+50℃Mahana mālama: -40℃~+70℃Haumākū:5% ~ 95% (ʻAʻohe condensation) | |||||
| Kaumaha | 1.35KG (Hoʻokomo pū me nā mea pono pahu kala) | |||||
| Hana Polokalamu | |
| IPV4 | Kākoʻo |
| IPV6 | Kākoʻo |
| QOS akamai | Kākoʻo |
| Mana Makua | Kākoʻo |
| UPNP | Kākoʻo |
| VPN | Kākoʻo i ka mea kūʻai aku L2TP VPNKākoʻo i ka mea kūʻai aku PPTP VPN |
| APN | Kākoʻo |
| DDNS | Kākoʻo |
| DMZ | Kākoʻo |
| Palapala ʻĀina o ke Awa | Kākoʻo |
| ʻUPENA | Kākoʻo iā MESH pilikino |
| Polokalamu | Kākoʻo |
| TR069 | Kākoʻo |
| Hoʻopāʻālua WiFi | WeheWEPWPA2-PSKWPA3-SAEWPA/WPA2-PSKWPA2-PSK/WPA3-SAE |
| Pūʻulu WiFiHoʻohuihui | Kākoʻo |
| ʻĒ aʻe | Hōʻike ʻike pili 5GLaka alapine limaNā Helu Kaʻahele |
CPE63-3GE-W618 Pālua-Band 5G&2.4G WiFi 6 Mesh+ Alanui Akamai CPE.pdf