1 Hōʻike
ʻO Plc 1xn 2xn 2xn e nānā i ka shopter i ke kī nui i ka ftth a kuleana ke kuleana e hoʻokaʻawale i ka hōʻailona mai nā helu o nā helu. Hanaʻia kēia mea kiko'ī maikaʻi loa i ka nui o ke kiʻekiʻe a me ka lōʻihi e hāʻawi ana i ka lolo haʻahaʻa haʻahaʻa, a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
2 noi
- nā kelepona kelepona
- Pūnaewele Catc
- fttx
- Lan
Pākaukau | Kaoaohai | ||||||||||
ʻO ka lōʻihi o ka hanaʻana(nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
ʻAno | 1 × 4 | 1 × 8 | I 1 poloka | 1/32 | 1 × 64 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × | 2. 320 | ||
KauKai Nalowale (db) Max. * | <7.33 | <10.8 | <13.8 | <17.2 | <20. | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | ||
Nā lole (db) Max. * | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | ||
Pdl (db) max. * | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | ||
Kumuhana (db) Min * | 55 | ||||||||||
Hoʻiʻana Nalowale (db) Min * | 55 (50) | ||||||||||
ʻO ka hanaʻana i keʻano(° C) | -5 ~ +75 | ||||||||||
Ka mahana kikowaena (° C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
Kiʻi kiʻo Lōʻihi | 1m a lōʻihi paha | ||||||||||
ʻAno fiber | Nā Kūlana Smf-28e Fiber | ||||||||||
ʻAno hoʻohui | Kumuhana i kuhikuhiʻia | ||||||||||
Mana lima (mw) | 300 |
TOOT MAX TOP TOP 1260 ~ 1650NM FIBE OPIC A OPIC 1 × 16 PLC SPOLTER.PDF