ʻO OLT-G4V kahi cassette GPON OLT liʻiliʻi, e hoʻokō ana i nā koi o ITU-T G.984/G.988 a me nā kūlana pili o China Telecom/Unicom GPON, me ka hiki ke komo i ka GPON super, ka hilinaʻi o ka mea lawe, a me ka hana palekana piha. Hiki iā ia ke hoʻokō i nā koi komo fiber optical mamao loa ma muli o kona hiki ke hoʻokele maikaʻi loa, mālama, a me ka nānā ʻana, nā hiʻohiʻona lawelawe nui, a me ke ʻano pūnaewele maʻalahi.
Hiki ke hoʻohana ʻia ʻo OLT-G4V me ka ʻōnaehana hoʻokele pūnaewele NGBNVIEW i mea e hāʻawi ai i nā mea hoʻohana i ke komo piha a me kahi hopena kūpono. Hoʻolālā ʻia me 1RU 19" Rack, hāʻawi ia i 4 * Downlink GPON ports, 4 * GE + 2 * GE (SFP) / 10GE (SFP +) Uplink Ports, kūpono loa no ka Broadcast ʻekolu i hoʻokahi, pūnaewele kiaʻi wikiō, ʻoihana LAN, Internet of Things, etc.
| Huahana | ʻIkepili mea hoʻohana | Hoʻokaʻawale i ka pilina |
| ʻOLT-G4V | Puka 4PON | 4*GE+2*GE(SFP)/10GE(SFP+) |
| ʻOLT-G8V | Puka 8PON | 8*GE+6*GE(SFP)+2*10GE(SFP+) |
| ʻOLT-G16V | 16PON Port | 8*GE+4*GE(SFP)/10GE(SFP+) |
Nā Hiʻohiʻona Hana
| Mea | Nā awa GPON OLT 4 | |
| Nā Hiʻohiʻona PON | ITU-TG.984.x;SN/Password/SN+Password/LOID/LOIDPassword/LOID+LOID Nā ʻano hōʻoia ʻōlelo huna; ʻO ke komo ʻana i ke kikowaena a hiki i 60km ma kahi fiber hoʻokahi; 1:64 lakio māhele ma ka puka PON hoʻokahi, hiki ke hoʻonui ʻia i ka lakio māhele 1:128; ʻO ka algorithm DBA, a ʻo ka ʻāpana no 64Kbit/s; Hana hoʻokele OMCI maʻamau; Hoʻonui polokalamu pūʻulu ONU; ʻIke ʻana i ka palena ʻike puka PON; | |
| Nā Hiʻohiʻona L2 | MAC | MAC Black Hole; Palena MAC o ke awa; 32K MAC (pahu hoʻololi pākēneka 2MB); |
| VLAN | Nā komo VLAN 4K; Ka hoʻokaʻawale ʻana o VLAN ma muli o ke awa; Uplink static QinQ a me QinQ maʻalahi (Stack VLAN); Uplink VLAN Swap a me VLAN Remark; GVRP; | |
| Lāʻau ʻĀkea | STP/RSTP/MSTP; ʻIke ʻana i ka loop mamao; | |
| Awa | Ka mana o ka bandwidth bi-directional; Kākoʻo i ka hōʻuluʻulu ʻana o ka awa kūpaʻa a me ka LACP; Ke aniani ʻana o ke awa; | |
| Nā Hiʻohiʻona Palekana | Palekana o ka mea hoʻohana | Anti-ARP-spoofing;Anti-ARP-flooding; ʻO IP Source Guard no ka hoʻokumu ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana o IP+VLAN+MAC+Port; Ka Hoʻokaʻawale ʻana i ke Awa; Ka hoʻopaʻa ʻana o ka helu wahi MAC i ke awa a me ka kānana ʻana o ka helu wahi MAC; ʻO ka hōʻoia ʻana o IEEE 802.1x a me AAA/Radius; |
| Palekana o ka hāmeʻa | Kākoʻo i ka papa hoʻomalu e pale aku i nā ʻano hoʻouka kaua DOS a me nā hoʻouka kaua virus e kūʻē i ka CPU; Pūpū Palekana SSHv2; Hoʻokele hoʻopāʻālua SNMP v3; ʻO ka IP palekana e komo ai ma o Telnet; Hoʻokele hierarchical a me ka pale ʻana i ka ʻōlelo huna o nā mea hoʻohana; | |
| Palekana Pūnaewele | Ka hoʻokolokolo ʻana o ka MAC a me ARP ma muli o ka mea hoʻohana; E kaupalena i ke kaʻa ARP o kēlā me kēia mea hoʻohana a koi i ka mea hoʻohana me ke kaʻa ARP maʻamau ʻole; Hoʻopaʻa ʻana ma luna o ka papa ARP ikaika; IP+VLAN+MAC+Port nakinaki; ʻO ke ʻano kānana kahe L2 a L7 ACL ma 80 bytes o ke poʻo o ka ʻeke i wehewehe ʻia e ka mea hoʻohana; Ka hoʻolaha ʻana ma muli o ke awa/ka hoʻopau ʻana i ka multicast a me ka puka pilikia pani aunoa; ʻO URPF e pale aku i ka hoʻopunipuni ʻana i nā helu wahi IP a me ka hoʻouka ʻana; Hoʻouka ʻo DHCP Option82 a me PPPoE+ i ka wahi kino o ka mea hoʻohana Hōʻoia kikokikona maʻalahi o nā ʻeke OSPF, RIPv2 a me BGPv4 a me ka hōʻoia cryptograph MD5; | |
| Nā Hiʻohiʻona Lawelawe | ACL (Anatomy Lapaʻau) | ACL maʻamau a hoʻonui ʻia; Ka Pae Manawa ACL; Ka hoʻokaʻawale ʻana o ke kahe a me ka wehewehe ʻana o ke kahe e pili ana i ka helu wahi MAC kumu/wahi i manaʻo ʻia, VLAN, 802.1p, ToS, DiffServ, helu wahi IP kumu/wahi i manaʻo ʻia (IPv4/IPv6), helu awa TCP/UDP, ʻano protocol, a pēlā aku; kānana packet o L2 ~ L7 hohonu a hiki i 80 bytes o ke poʻo packet IP; |
| QoS | Palena helu i ka wikiwiki o ka hoʻouna ʻana/loaʻa ʻana o ka packet o ke awa a i ʻole ke kahe i wehewehe ponoʻī ʻia a hāʻawi i ka mea nānā kahe maʻamau a me ka mea nānā kala ʻekolu-wikiwiki o ke kahe i wehewehe ponoʻī ʻia; CAR (Ka helu komo i hoʻopaʻa ʻia), Hoʻolālā kaʻa a me nā helu helu kahe; ʻO ke aniani packet a me ke kuhikuhi hou ʻana o ka interface a me ke kahe i wehewehe ponoʻī ʻia; Kākoʻo i ka māka ʻana i nā awa a i ʻole nā kahe maʻamau a hāʻawi i ka 802.1p, DSCP-priority Remark hiki; Hoʻonohonoho papa hana nui ma muli o ke awa a i ʻole ke kahe i wehewehe ponoʻī ʻia. Kākoʻo kēlā me kēia awa/kahe i 8 mau papa hana koʻikoʻi a me ka mea hoʻonohonoho o SP, WRR a me SP+WRR; ʻAno Hana Pale ʻAna i ka Paʻa ʻana, me Tail-Drop a me WRED; | |
| IPv4 | ʻŌnaehana ARP; Hoʻoili DHCP; Kikowaena DHCP; Ke Alanui Paʻa; RIPv1/v2; OSPFv2/V3; Ke alahele ʻana i nā ala he nui me ke kumukūʻai like; Ke alahele i hoʻokumu ʻia ma ke kulekele; Kulekele hoʻokele ala | |
| IPv6 | ICMPv6; Hoʻoili hou ʻana o ICMPv6; DHCPv6; ACLv6; IPv6 a me IPv4 pālua hoʻonohonoho; | |
| Hoʻolaha lehulehu | IGMPv1/v2/v3;IGMPv1/v2/v3 Snooping; Kānana IGMP; MVR a me ke kope multicast cross VLAN; IGMP Haʻalele wikiwiki; ʻŌnaehana IGMP; PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM; MLDv2/MLDv2 Ke nānā ʻana; | |
| Hilinaʻi | Palekana Loop | ERRP a i ʻole ERPS; ʻIke ʻana i ka Loopback; |
| Palekana Loulou | FlexLink (manawa ho'ōla <50ms); RSTP/MSTP (manawa ho'ōla <1s); LACP (manawa ho'ōla <10ms); BFD; | |
| Palekana Hāmeʻa | Kākoʻo kikowaena VRRP; kākoʻo wela mana 1+1; | |
| Mālama | Mālama Pūnaewele | ʻO ke awa manawa maoli, ka hoʻohana ʻana a me ka hoʻouna/loaʻa ʻana i ka loiloi statisticRFC3176 sFlow; LLDP; GPON OMCI; Ka Hoʻopaʻa ʻIkepili a me ka RFC 3164 BSD syslog Protocol; ʻO Ping lāua ʻo Traceroute; |
| Hoʻokele Hāmeʻa | Puka console, Telnet, hoʻokele SSH; Hoʻokele waho-band; SNMPv1/v2/v3; RMON (Nānā Mamao) 1,2,3,9 mau pūʻulu MIB; SNTP; Hoʻokele pūnaewele NGBNView; Pūlama Mana Hāʻule; | |
| Mea | ʻOLT-G4V | |
| Chassis | Rack | Pahu maʻamau 1U 19 ʻīniha |
| 1G/10GPuka Uplink | Ka nui | 6 |
| Keleawe 10/100/1000Mkūkākūkā ponoʻī | 4 | |
| SFP 1GE | 2 | |
| SFP+ 10GE | ||
| Puka GPON | Ka nui | 4 |
| ʻO ka pilina kino | Kau SFP | |
| ʻAno Hoʻohui | Papa C+ | |
| Laki mahele kiʻekiʻe loa | 1:128 | |
| HoʻokeleNā awa | 1 * 10 / 100BASE-T puka waho-band, 1 * awa CONSOLE | |
| Ka Hoʻākāka ʻana o ke awa PON (modula C+ Cl ass) | HoʻoiliKa mamao | 20KM |
| Ka wikiwiki o ke awa GPON | 1.244G i lunaI lalo 2.488G | |
| Ka lōʻihi o ka nalu | TX 1490nm, RX 1310nm | |
| Mea hoʻohui | SC/UPC | |
| ʻAno Fiber | 9/125μm SMF | |
| Mana TX | +3~+7dBm | |
| ʻIkepili Rx | -30dBm | |
| ʻIke Optical SaturationMana | -12dBm | |
| Ana (L * W * H) (mm) | 442*220*43.6 | |
| Kaumaha | 2.8kg | |
| Hoʻolako Mana AC | AC:100~240V, 47/63Hz | |
| Lako Mana DC (DC: -48V) | √ | |
| Module Mana Pālua Hoʻihoʻi Wela | √ | |
| Hoʻohana Mana | 35W | |
| Kaiapuni Hana | Ke hana neiMahana | 0~+50℃ |
| Ka WaihonaMahana | -40~+85℃ | |
| Ka Haumākū Pili | 5~90% (ʻaʻohe hoʻoponopono) | |

